No. 862
Buscar ¿Dónde?

Portada

Quienes Somos

Editorial

Síntesis Noticiosa

Últimas Noticias

Columnas

Miscelánea

Personajes

Búsqueda Avanzada

Medios Nacionales

Medios Internacionales

Agencias de Noticias

Comunicados Oficiales

 

Léanos en RSS

Herramientas para Webmasters
publicidad

Mercados y Cotizaciones

Indicadores y Estadística

Temas de Actualidad

Portadas Anteriores

Hoy hace un año...

Amenidades

 

Clasificados

Servicios

Sectores

Sitios Interesantes

Utilerías

Clima

Buscadores

Herramientas

Efemérides  

 

 

Bancos

Bibliotecas

Casas de Bolsa

Comercio Electrónico

Embajadas

Gobierno

Hospitales

Negocios

Partidos Políticos

Profesionistas

Asociaciones

Sindicatos

Turismo

Universidades

Directorio Comercial

Telefonía

   
Mercados y Cotizaciones

Vea las cotizaciones en tiempo real de los metales en el mercado mundial




 

Oro

Live 24 hours gold chart [Kitco Inc.]
 
 
plata
Live 24 hours silver chart [ Kitco Inc. ]
 
Platino
Live 24 hours platinum chart [Kitco Inc.]
 
 
paladio
Live 24 hours palladium chart [Kitco Inc.]


TASAS DE CAMBIO

Estas tasas de cambio mostradas son el punto medio entre la oferta y la demanda

Currency Chg%
X=1$USD
NY Time X=
1$USD
X$USD
=1
Gold
Price/oz
Gold
Chg
Gold
Chg%
US Dollar -- 07/24-22:30 -- -- 928.30 +1.80 up/down +0.19%
Australian Dollar -0.29% 07/24-22:20 1.0461 0.9559 971.09 +4.71 updown +0.49%
Brazilian Real +0.00% 07/24-17:09 1.5728 0.6358 1460.03 +2.83 updown +0.19%
British Pound -0.06% 07/24-22:05 0.5035 1.9863 467.35 +1.18 updown +0.25%
Canadian Dollar +0.15% 07/24-22:10 1.0149 0.9854 942.09 +0.44 updown +0.05%
Chinese Yuan +0.07% 07/24-22:27 6.8199 0.1466 6330.91 +8.11 updown +0.13%
Euro +0.02% 07/24-22:20 0.6378 1.5680 592.02 +1.06 updown +0.18%
Hong Kong Dollar -0.11% 07/24-22:29 7.8038 0.1281 7244.27 +22.29 updown +0.31%
Indian Rupee +0.50% 07/24-21:24 41.8900 0.0239 38886.49 -119.16 updown -0.31%
Japanese Yen +0.27% 07/24-22:29 107.1400 0.0093 99458.06 -75.83 updown -0.08%
Mexican Pesos +0.00% 07/24-18:13 10.0300 0.0997 9310.85 +18.05 updown +0.19%
Russian Ruble +0.03% 07/24-22:20 23.3825 0.0428 21705.97 +34.95 updown +0.16%
S.African Rand +0.41% 07/24-22:27 7.6510 0.1307 7102.42 -15.27 updown -0.21%
Swiss Franc +0.08% 07/24-22:29 1.0364 0.9649 962.04 +1.12 updown +0.12%
 
 
Enlaces Estratégicos:
 
   
KitcoKitco CNNMoney.com
         
 



 

  Copyright © 2006 ElPeriodicodeMexico.com. Todos los derechos reservados. Aviso Legal

...